Alternator deutz f4l912 f2l912 f4l912 claas 56 4.1
Producent: AS
Numer katalogowy: CA76
Dostępność:
Magazyn główny 2
Magazyn 24h 0
Magazyn Holandia 7 dni 0
DANE:
AMPERAŻ 33 A
DŁUGOŚĆ 1 76.5
DŁUGOŚĆ 2 56
ILE ROWKÓW 1
NAPIĘCIE 12 V
RODZAJ KOŁA PASOWEGO Z KOŁEM PASOWYM
ŚREDNICA KOŁA 79
ZASTOSOWANIA:
AGRITALIA (CARRARO) 352 195 1.9 06.73-07.78
AGRITALIA (CARRARO) 354 195 1.9 06.73-07.78
AGRITALIA (CARRARO) 452 284 2.9 10.73-07.78
AGRITALIA (CARRARO) 454 284 2.9 10.73-07.78
AGRITALIA (CARRARO) 455 CS 284 2.9 10.73-10.79
AGRITALIA (CARRARO) 502 285 2.9 10.73-07.78
AGRITALIA (CARRARO) 504 285 2.9 10.73-07.78
AGRITALIA (CARRARO) 505 CL 285 2.9 10.73-10.79
AGRITALIA (CARRARO) 552 315 3.2 02.75-07.78
AGRITALIA (CARRARO) 554 315 3.2 02.75-07.78
AGRITALIA (CARRARO) 555 CL 315 3.2 02.75-10.79
AGRITALIA (CARRARO) 652 430 4.3 06.74-07.78
AGRITALIA (CARRARO) 654 430 4.3 04.74-07.78
AGRITALIA (CARRARO) 655 CL 430 4.2 06.73-11.81
AGRITALIA (CARRARO) 702 430 4.3 06.73-07.78
AGRITALIA (CARRARO) 704 430 4.3 06.73-07.78
AGRITALIA (CARRARO) 9800 02.79-
BOSCH DDOD 17 KHD-F2L912 04.82-
BOSCH DDOD 20 Hatz-Z 790 04.82-06.84
BOSCH DDOD 27 KHD-F3L912 04.82-
BOSCH DDOD 36 KHD-F4L912 04.82-
BOSCH DDOD 46 KHD-F5L912 04.82-
BOSCH DDOD 57 KHD-F6L912 04.82-
BOSCH DDOD 8 Hatz-Z 788 04.82-
CASE 800-SERIE 844 S,SA D-268 4.4 01.86-12.90
CASE 800-SERIE 844,A D-246 4.3 01.86-12.90
CASE FARM 321 D-239 3.9 01.86-
CASE FARM 431 D-310 01.86-
CASE FARM 531 D-310 2.5 01.86-06.86
CASE FARM 531 D-358 5.9 01.86-06.86
CASE FARM 644, 644A D-206 3.4 01.86-
CESAB SID /H202 VM-1052SU 07.80-12.81
CESAB SID /M203 VM-1053SU 06.76-10.81
CESAB SID /M253 VM-1053SU 06.76-10.81
DEUTZ DITER 910 L02 23,5kW -
DEUTZ DITER D/TD203-3 -
DEUTZ DITER D/TD229-4 -
DEUTZ DITER D/TD229-6 -
DEUTZ DITER D203-2 -
DEUTZ DITER D203-D 01.97-
DEUTZ DITER D229-4 01.97-
DEUTZ DITER D229-6 01.97-
DEUTZ DITER D302-2 01.97-
DEUTZ DITER D302-3 01.97-
DEUTZ DITER D303-2 01.97-
DEUTZ DITER D303-3 01.97-
DEUTZ DITER TD203-3 01.97-
DEUTZ DITER TD229-4 01.97-
DEUTZ DITER TD229-6 01.97-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR D 2807 F2L912 1.9 09.86-01.93
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR D 3607 F2L912 1.9 09.86-01.93
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR D 4506 F3L912 2.8 02.79-06.80
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR D 4507, 4507C F3L912 3.8 01.80-12.90
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR D 4807, 4807C F3L912 3.8 01.80-12.81
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR D 5006 F3L912 3.8 01.68-12.74
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR D 5206 F3L912 3.8 01.75-12.80
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR D 5207, 5207C F3L912 3.8 01.81-12.84
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR D 6007, 6007C F3L913 3.8 01.83-12.85
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR D 6206 F4L912 3.8 02.79-06.80
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR D 6207, 6207C F4L912.44 3.8 07.80-07.82
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR D 6507, 6507C F4L912 3.8 07.82-10.84
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR D 6806 F4L912 3.8 02.79-06.80
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR D 6807, 6807C F6L912 06.86-12.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR D 7007 F4L912 3.8 09.83-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR D 7206 F4L912 3.8 02.79-06.80
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR D 7207, 7207C F4L912.51 3.7 07.80-07.81
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR D 7807, 7807C F4L913.55 4.1 07.80-07.81
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR DX 110 F6L912 5.7 05.78-10.85
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR DX 120 F6L913 6.1 01.81-12.85
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR DX 3.60 F2L912 1.9 07.78-10.85
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR DX 50V F3L912 2.8 05.78-10.85
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR DX 80 F4L913 4.1 07.82-10.85
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR DX 85 F5L912 4.7 05.78-10.85
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR DX 86 BF4L913T 4.1 07.82-10.85
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR DX 90 F5L912 4.7 01.79-12.85
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR DX 92 BF4L913 4.1 09.82-10.85
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR DX 92 BF4L913T 4.1 01.82-10.85
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR INTRAC 2002 F3L412 01.73-12.76
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR INTRAC 2003 F4L912H 3.8 08.75-05.80
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR INTRAC 2004 F4L912 3.8 05.78-08.88
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR M 1080 KHD-F5L912 4.7 01.81-08.88
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR M 1202 KHD-F6L912 5.7 01.80-08.88
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR M 980 KHD-F4L912 3.8 01.81-08.88
FAHR M 1002 KHD-F5L912 4.7 08.78-12.81
FAHR M 1002 KHD-F6L912 5.7 08.78-01.80
FAHR M 1202 KHD-F6L912 5.7 02.79-01.80
FAHR M 600 KHD-F3L912 2.8 02.79-12.80
FAHR M 660 KHD-F3L912 2.8 01.80-12.87
FAHR M 750 KHD-F4L912 3.8 08.78-12.80
FAHR M 770 KHD-F4L912 3.8 01.80-12.87
FAHR M 900 KHD-F4L912 3.8 08.78-12.79
FAHR M 922 KHD-F4L912 3.8 02.79-12.81
FAHR M 980 KHD-F4L912 3.8 01.81-12.87
FARYMANN (FARNY & WEIDMANN) 36 A 5.8 06.85-
FARYMANN (FARNY & WEIDMANN) 36A 5.8 01.72-05.85
FARYMANN (FARNY & WEIDMANN) 41 A 6.8 06.85-
FARYMANN (FARNY & WEIDMANN) 41 E 6.8 06.85-
FARYMANN (FARNY & WEIDMANN) 41A 6.8 09.78-05.85
FARYMANN (FARNY & WEIDMANN) 41E 6.8 09.78-05.85
FARYMANN (FARNY & WEIDMANN) 71 A 1.2 06.85-
FARYMANN (FARNY & WEIDMANN) 71A 1.2 01.72-05.85
FARYMANN (FARNY & WEIDMANN) 95 A 1.6 06.85-
FARYMANN (FARNY & WEIDMANN) 95A 1.6 01.72-05.85
FARYMANN DIESEL 36A 0.6 01.85-
FARYMANN DIESEL 41A 0.7 01.77-
FARYMANN DIESEL 41E 0.7 01.77-
FARYMANN DIESEL 71A 1.2 01.85-
FARYMANN DIESEL 95A 1.6 01.78-
FARYMANN DIESEL 95W 1.6 01.78-
FENDT FARMER 200S KHD-F3L912; 35HP 2.8 02.74-08.88
FENDT FARMER 200S/FL146 KHD-F3L912 2.8 02.79-08.88
FENDT FARMER 200V/FL145 KHD-F3L912 2.8 02.79-08.88
FENDT FARMER 203P/FL156 KHD-F3L912 2.8 02.79-08.88
FENDT FARMER 203V/FL155 KHD-F3L912 2.8 02.79-08.88
FENDT FARMER 204P/FL166 KHD-F4L912 3.8 01.92-
GOLDONI 1055 VM-RA394 1.8 03.87-04.90
GOLDONI 3050 VM-RA394 1.8 04.86-06.91
GOLDONI 3070 VM-RA394HPT 2.0 06.90-06.91
GOLDONI TRANSCAR 60,RS VM-RA394 2.0 11.90-
GOLDONI TREKKER 360 VM-SUN3105 -
GOLDONI TREKKER C45 VM-RA394 2.0 04.91-
GOLDONI TREKKER C60 VM-SUN3105 3.0 04.91-
HITTNER Ecotrac 32 Deutz-Diter 910 L02; 23,5kW -
HOLDER A 30 VD2 1.4 01.77-06.79
HOLDER A 40 HD6001-2 1.6 07.79-12.88
HOLDER A 45 VD3 2.0 01.77-06.78
HOLDER A 50 HD6001-3 2.4 07.79-12.88
HOLDER A 55,F VD3 2.0 01.77-06.78
HOLDER A 60 HD6001-3 2.4 10.78-07.85
HOLDER B 40 VD3 2.0 01.77-06.78
HOLDER B 41 VD3 2.0 01.77-06.78
HOLDER B 50 Perkins-3.152 2.5 02.79-06.79
HOLDER B 51 Perkins-3.152 2.5 02.79-06.79
HOLDER P 60 VD2 1.4 01.77-02.83
IH 1246 A DT-358 5.9 02.79-08.79
IH 431 D-310/D-239 5.1 10.76-12.85
IH 531 D-310 5.1 10.76-12.85
IH 531 D-358 5.9 10.7
Napisz recenzję
Notatka: HTML niedozwolony!
Ocena: Negatywna Pozytywna
Przepisz kod z obrazka:
